Auf dieser Seite finden Sie alle nötigen Informationen zu einer Mitgliedschaft in unserem Verein (Aufnahmeantrag, Beiträge, Aktuelle Mitgliederzahlen).
| Kategorie | Euro/Monat | Euro/Jahr |
| Familien | 17 | 204 |
| Einzelbeitrag ab 19. Jahre | 14 | 168 |
| Kinder/Jugendliche (einschl. Studierende) | 8 | 96 |
Der Jahresbeitrag wird jeweils zu 50 % am 01. Februar und 01.August durch das SEPA-Lastschrift Verfahren eingezogen.
| Jahr | Mitgliederanzahl |
| 2007 | 533 |
| 2008 | 539 |
| 2009 | 539 |
| 2010 | 535 |
| 2011 | 532 |
| 2012 | 532 |
| 2013 | 542 |
| 2014 | 573 |
| 2015 | 537 |
| 2016 | 525 |
| 2017 | 524 |
| 2018 | 505 |
| 2019 | 471 |
